Pendaftaran
home // Pendaftaran
Pendaftaran
Daarul Muttaqien
Biaya Pondok
Tahun Ajaran 2027/2028
| Uraian | Nominal |
|---|---|
| Pendaftaran | Rp. 250.000 |
| IPP (Makan + Laundry) | Rp. 600.000 |
| Seragam Putra | Rp. 250.000 |
| Seragam Putri | Rp. 300.000 |
| Kegiatan | Rp. 500.000 |
| Perlengkapan | Rp. 1.350.000 |
| Infaq Pendidikan | Rp. 500.000 |
Perbandingan Biaya Administrasi SPMB
Tahun Ajaran 2027/2028
| Uraian | KB | RA/TK | SDIT Reguler | SDIT ICP | SMPT Reguler | SMPT ICP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 |
| IPP | 300.000 | 400.000 | 850.000 | 1.050.000 | 875.000 | 1.200.000 |
| Seragam Putra | 850.000 | 850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| Seragam Putri | 850.000 | 850.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kegiatan | 850.000 | 1.000.000 | 1.950.000 | 2.250.000 | 2.100.000 | 2.525.000 |
| Perlengkapan | 600.000 | 600.000 | 1.550.000 | 2.750.000 | 1.750.000 | 2.850.000 |
| Parenting | – | – | 600.000 | 600.000 | 625.000 | 625.000 |
| IP Inden | 3.000.000 | 3.825.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| IP Gelombang I | 3.150.000 | 4.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| IP Gelombang II | 3.250.000 | 4.250.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 7.250.000 | 7.250.000 |
| Total Biaya Inden Putra | 5.600.000 | 6.675.000 | 15.500.000 | 17.200.000 | 13.950.000 | 15.800.000 |
| Total Biaya Inden Putri | 5.600.000 | 6.675.000 | 15.550.000 | 17.250.000 | 14.100.000 | 15.950.000 |
| Total Biaya Gelombang 1 Putra | 5.750.000 | 6.850.000 | 15.750.000 | 17.450.000 | 14.450.000 | 16.300.000 |
| Total Biaya Gelombang 1 Putri | 5.750.000 | 6.850.000 | 15.800.000 | 17.500.000 | 14.600.000 | 16.450.000 |
| Total Biaya Gelombang 2 Putra | 5.850.000 | 7.100.000 | 16.000.000 | 17.700.000 | 14.950.000 | 16.800.000 |
| Total Biaya Gelombang 2 Putri | 5.850.000 | 7.100.000 | 16.050.000 | 17.750.000 | 15.100.000 | 16.950.000 |
